锌、铝、银、铜、钛红外测温仪
在线式红外测温仪
ST203测铝专用测温仪
产品概述
锌、铝、银、铜、钛等有色金属在现代工业领域应用越来越广泛。由于它们的表面发射率较低,而且在表面状态不同时,发射率变化较大,使用传统的红外测温仪无法得到准确的温度值,长期以来铝、铜、钛等有色金属生产和加工过程中非接触测温一直是一个难题。
ST203系列红外测温仪是我公司专门针对铝、铜等光亮金属开发的测温仪器,由于采用了创新的光学测温系统及独特的信号处理技术,从而克服了铝材、铜材等因发射率低,表面极为光滑导致的误差,使测量的准确性达到了前所未有的高度。它们具有坚固耐用、使用寿命长、高性价比的特点,是铝、铜等加工行业测温仪器的最佳选择。
仪器特点
·测温范围宽
· 测量精度高,±0.5% FS
· 距离系数大,150:1
· 小目标测量,可精确测量最小8mm目标温度
· 响应速度快,最快可达20ms
· 瞬时值、最大值、平均值三种测温方式
· 同轴激光瞄准,使用简易直观,瞄准精度高
· IP65防护等级,能满足恶劣工业现场可靠使用
技术指标
ST203-ALT | ST203-ALE | ST203-ALF | |
测温范围(Measuring Range) | 200℃~600℃ | 300℃~800℃ | 300℃~1200℃ |
工作波段(Spectral Response) | 2.6 µm | 2.6 µm | 2.6 µm |
响应时间(Response Time) | ≤50 ms,最快可达(fastest upto)20ms | ||
测量精度(Measuring Accuracy) | ±0.5% FS | ||
重复精度(Repeatability) | ±0.3% FS 或(or)±1℃ | ||
瞄准方式(Sighting System) | 同轴激光瞄准(coaxial laser sighting) | ||
发 射 率(Emissivity) | 0.10~1.00可调(adjustable)步长(step length)0.01 | ||
分 辨 率(Resolution) | 1℃ | ||
距离系数(Distance Coefficient) | 150:1 | ||
时间间隔(Time Interval) | 1~30s 步长(step length)1s | ||
输 出(Output) | 4~20mA | ||
防护等级(Protection Grade) | IP65 | ||
环境温度(Ambient Temperature) | -10℃~60℃ | ||
空气冷却(Air Cooled) | 可到(upto)100℃ | ||
带 水 冷(Water Cooled) | 可到(upto)150℃ | ||
热保护套(Thermal Protective Sleeve) | 可到(upto)200℃ | ||
储存温度(Storage Temperature) | -20℃~80℃ | ||
仪器尺寸(Size) | 长(length)167mm 直径(diameter)Φ50mm | ||
仪器重量(weight) | 0.4Kg | ||
测温方式(Temperature Measurement Methods) | 瞬时值(TEM)、最大值(MAX)、平均值(AVG) | ||
电 源(Power) | 24VDC,±10%,100mA |
应用领域
·型材挤压 ·锻造 ·轧制 ·焊接
·热处理 ·熔炼 ·铸造