红外测温仪HT-820/HT-866/HT-867/HT-868 产品说明书
非接触窑炉燃烧室高温激光瞄准红外双色测温仪
• 测温范围500~3300°C
• 线性温度输出 0/4 ~ 20mA
• 内置RS485通信接口
• 内置激光瞄准或视频瞄准
• 不锈钢外壳坚固耐用
• 短响应时间5 ms
• 小测量光斑3.5mm
技术数据
测温范围 | 500~1200°C | 500~1200°C |
600~1400°C | 600~1400°C | |
700~1800°C | 700~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | |
900~3000°C 或1000~3300°C | 900~3000°C或1000~3300°C | |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 小跨度50°C | |
光谱范围 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |
光学系数 | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,小可测光斑直径为3.5mm | |
距离系数 | 50:1 (500~1200°C), 100:1 (600~1400°C) ,200:1(其它温度范围) | |
测量误差2 | 0.5 %测量值(°C) | |
重复精度 | 0.1%测量值(°C) | |
NETD2 | 0.1°C | |
响应时间(t95) | 小5ms,可调,可达100s | |
比色系数(坡度) | 0.800 ~ 1.200 | |
发射率 | 0.050~1.000, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | |
透过率 | 50 % ~ 100 % | |
存储方式 | 小值和大值存储,通过通信接口可调 | |
环温补偿 | 在测温范围内可调 | |
输出信号 |
0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 大负荷: 700 Ω |
|
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | |
瞄准方式 | 激光瞄准 | 视频瞄准 |
切换输出/切换阈值 | 1 光耦继电器, RLoad 小48 Ω (电隔离)/在测温范围内可调 | |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | |
可调参数 | 通过通信接口或设备可调: 发射率、透过率、环温补偿、响应时间、数据存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 大1.5 W (在切换输出处无负荷) | |
运行温度 | 0~70°C | |
存储温度 | –20~70°C | |
重量 | 约 600 g | |
外壳和尺寸 | 不锈钢圆形外壳,带插头,长度 约105 mm, ∅ 50 mm | |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A | |
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
CE认证 |
遵守EU规则(EN 50 011) |
供货范围 | 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 其它固定焦距可按要求定制,如220 mm, 200 : 1. 2 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪声等温差。
附件:
|
视频瞄准附件技术参数
视频瞄准技术数据 | |
视频信号 | 复合视频信号 约1Vss @ 75 Ω (电隔离, 视频信号可以通过软件解除) |
颜色规范 | PAL (B), 50 Hz (可选颜色规范 NTSC (M), 60 Hz) |
分辨率 | 1/3”微型视频磁片 628 × 586 像素 (可选NTSC: 510 × 496 像素) |
曝光控制 | 自动 |
可视视场 | 约为可调测量距离的8 % × 6 % (可选NTSC: 6.5 % × 5 %) |
日期/时间 | 实时时钟,可存储3天,通过软件可调 |
持久图像显示 | 测量光斑处的瞄准标志 , 实测温度, 发射率 |
可选图像显示 | 通过软件: 序列号、设备名称或用户定义的正文(16位字符)、日期、 |
时间、温度单位°C/°F, 12/24小时显示 |