DCT2-3514双色红外测温仪 安装尺寸
红外测温仪 MR1SCSF 双色红外测温仪
MR1S系列 双色集成式测温仪|测温仪|在线测温仪|双色集成式测温仪
MR1S 双色集成式红外测温仪能测量小的或移动的目标,或是由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量,特别适用于现场环境比较恶劣,使用传统单色红外测温仪难以测量目标温度的情况。
MR1S 双色集成式红外测温仪可安装在热保护套中(附件可选),zui高可耐环温高达315°C (600°F),适用于热处理、钢铁制造等高温环境的使用。支持zui高多达32个传感头,组成多点网络,双色集成式红外测温仪主要应用在以下行业:
更宽的测温范围: 600º 到 3000ºC (1112º 到 5430ºF) | |
• | 光学分辨率zui高可达 130:1 |
• | 用于小目标或移动目标或由于灰尘、烟雾及大气中其他微粒遮挡的目标的测量 |
• | 独特的“脏镜头”报警功能 |
• | 更的温度测量,提供单色或双色测量模式 |
MR1S系列 双色集成式测温仪技术参数
测温范围 | |
MR1SA |
600℃~1400℃(1112℉~2552℉) |
MR1SB | 700℃~1800℃(1292℉~3632℉) |
MR1SC | 1000℃~3000℃(1832℉~5432℉) |
探测器 | 硅/硅层探测器,通常1.0μm |
精度 | ±{0.5%测量值+2 ℃ },测量值单位为 ℃ |
重复精度 | ±0.3%,满量程 |
温度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
响应时间 | 10ms |
发射率(单色) | 0.10 ~ 1.0,步长0.01 |
坡度(双色) | 0.85 ~ 1.15,步长0.001 |
信号处理 | 峰值保持和平均值 |
*无衰减 |
MR1S系列 双色集成式测温仪光学参数
型号 | D:S* | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
红外测温仪 双色红外测温仪
型号 | zui小的光点尺寸直径 | zui小的光点直径* |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
* zui小的光点尺寸直径=zui小焦距/zui小的D:S
MR1S系列 双色集成式测温仪一般参数:
环境标准 | NEMA-4(IEC529,IP65) |
环温
无冷却选件 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
储存温度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相对湿度 | 10%-95%,非结露 |
震动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振动(电路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量
传感头 |
0.48kg(17oz) |
-
- 冶金及金属加工 (铸造/锻造和热处理)红外测温仪
- 玻璃弯曲,玻璃成型,钢化玻璃,退火,密封红外测温仪
- 造纸 (墨水干燥/纸品加工和分层)红外测温仪
- 塑料加工和热成型; 半导体加工红外测温仪