可焊性防锈剂QC-OPO1E1-危险化学品安全数据(MSDS)
可焊性防锈剂QC-OPO1E1-危险化学品安全数据卡(MSDS)
| 化学名称 | 可焊性防锈剂QC-OPO1E1 | |||
| 
					成分及 理化特性  | 
				主要成份 | 
					有机溶剂、合成树脂、 油脂、聚合物、金属粉  | 
				外观与形状 | 银灰色流体 | 
| 熔点 | 零下40℃ | 沸点 | 70℃ | |
| 闪点 | 130℃ | |||
| 主要用途 | 防锈 | |||
| 
					燃烧爆炸 危险特性  | 
				燃烧性 | 可燃性 | 引燃温度 | 286℃ | 
| 燃烧产物 | C02、H20 | 禁忌物 | 酸、碱 | |
| 灭火方法 | 泡沫、二氧化碳、沙土 | |||
| 危险特性 | 
					禁止与酸、碱或明火接触。本品蒸气与空气易形成爆炸性混合物。 遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。  | 
			|||
| 
					毒性及 健康危害  | 
				侵入途径 | 食 | 毒性 | 微 | 
| 健康危害 | 高浓对中枢神经系统具有麻醉作用。 | |||
| 毒性理化指标 | 
					经口腔一次摄入LD50(鼠):500-5000;经皮肢静脉注射LD50(兔): 350-2870:无症状出现也无死亡发生  | 
			|||
| 
					急救应 急措失  | 
				皮肤接触 | 用水冲洗 | ||
| 眼晴接触 | 用流动水冲洗 | |||
| 吸入 | 无 | |||
| 食入 | 催吐、就医 | |||
| 防护措施 | 工程控制 | 隔离火源、通风场所操作 | ||
| 呼吸系统防护 | 一般防护 | |||
| 眼晴防护 | 无意义 | |||
| 身体防护 | 无意义 | |||
| 手防护 | 无意义 | |||
| 其它防护 | 工作场所不可吸烟、吃食。 | |||
| 保管与储运 | 保管条件 | 不可以接触酸、碱或明火、小于40℃干燥环璄下 | ||
| 储运注意事项 | 储存在干阴凉、通风库房 | |||
| 
					泄漏处理 和废弃  | 
				
					泄漏处置 方法  | 
				用水冲入废液池 | ||
| 
					废弃处置 方法  | 
				作一般化学品处理即可 | |||


