MX670 真有效值万用钳表
产品编号:MX0670
产品特点:
> 2个同时测量TRMS通道
> 温度测量
> 双10,000计数背光显示屏
> CAT IV 600 V
> 电压测量至1400V
规格
|
MX670
|
MX675
|
钳头直径 | 42mm | 40mm |
显示 | 2 x 10,000 计数 /背光 | |
获取值类型 | TRMS AC/DC | |
选择范围 | 自动 | |
AC电流 | 0.05 A 至 1000.0 A | |
基本精度 | 1.5% + 5D | |
带宽 | 50 至 3k Hz | |
DC电流 | - | 0.10 A 至 1,400A |
基本精度 | - | 1.2% + 5D |
AC电压 | 0.5 V 至 1000V | |
基本精度 | 1% + 5D | |
带宽 | 50HZ 至 3KHz | |
DC 电压 | 0,2V 至 1400V | |
基本精度 | 1 % + 2D | |
电阻 | 0,2 至 9,999Ω | |
基本精度 | 1% + 2D | |
通断音 | ≤35 Ω | |
温度 | -40.0 °C 至 +1,200 °C / -40 °F 至 +2,192 °F | |
基本精度 | 1% + 2°C / 1%L + 4°F | |
频率 |
电流: 0.2 Hz 至 9,999 Hz
电压: 10 Hz 至 9,999 Hz
|
|
基本精度 | 1% + 2 字 | |
功能 |
Hold
Peak (1ms)
Min (500ms)
Max (500ms)
|
Hold
Peak (1ms)
Min (500ms)
Max (500ms)
△Zero
|
自动关机 | 10分钟,可被清除 | |
电源 | 1 x 9V 6LF22 | |
电气安规 | CAT III 600V / CAT II 1 000V | |
尺寸/重量 | 272 x 80 x 43 / 480 g | 257 x 80 x 43 mm / 440 g |