MULTI MCL1100D超大口径钳形电流表MCL-1100D钳表
MCL-1100D 日本万用Multi漏电电流钳形表性能指标:
1,CT窗口尺寸:108× 128mm
2,IEC1010~2CATⅡ600V标准
3,测试范围:0.1mA~3000A漏电电流,负荷电流
4,可长时间测试和记录最大3000A电流
5,真有效值显示
6,高次谐波截断过滤详细说明
测试功能 | 交流在线电流、漏电电流 | ||
测试方式 | CT钳形方式 | ||
测试范围 | 0~300mA/3A/30A/300A/3000A(1100D) | ||
3000D | |||
量程 | 分辨率 | 精度 |
300mA 3A
±1.5rdg±8dgt(50/60Hz) |
30A | 0.01A | ±1.5rdg±8dgt | |
300A | 0.1A | ||
3000A | 1A | ±2rdg±5dgt | |
CT窗口尺寸 | 108mm×128mm | ||
显示 |
最大显示3200计数,附单位符号 溢出显示OL标志显示;数据保持DH标志显示 |
||
数据输出 | DC300mV(满量程) | ||
电源自动关闭功能 | 开启电源后,停止操作10分钟 | ||
电源自动关闭(记录用插座接线时除外) | |||
采样速度 | 2次/秒 | ||
测试电路电压 | AC500V以下 | ||
耐电压 | AC5550V分钟(铁芯~盒) | ||
工作温度 | 0~40℃,80%RH以下(以不结露为准) | ||
保存温度 | -10~60℃,75%RH以下(以不结露为准) | ||
电源 | UM-4×2可连续使用约200小时 | ||
尺寸 | 341.5(长)×194(宽)×52(高)mm | ||
重量 | 约1750g | ||
附属品 | 携带用CASE:电池UM-4×2;使用说明书 |
MULTI MCL1100D超大口径钳形电流表MCL-1100D钳表