M5C3+、M5C3+PRO、M5C3ME 超声波测厚仪
(M5C3+、M5C3+PRO、M5C3ME)新一代超声波测厚仪,多重波,双重波、单重波多种模式选择。
1、小巧、坚固、准确的新一代3+通用型超声波测厚仪
2、操作界面筒单直观,高亮LCD屏使得在各种恶劣环境下更好的读取测量值.
3、及其耐用,但是外売内部却更具弹性和密封性,有效保护内部电子器件。
4、除原有的单晶多重波测试模式外,新增了双晶双重波和单次波的测试模式。双重波模式可应于涂层金属背部严重腐蚀,点蚀(凹痕)单次波可应用于没有涂层的但有严重腐蚀金属测厚、铸造金属塑料或复合材料
序号 | 功能型号 | 功能介绍 | M5C3+PRO | M5C3+ | M5C3ME |
1 | 手腕型工作 | 可以像手表一样戴在手腕上操作,解放一只手,使用更方便。 | ● | ● | ● |
2 | 测视型工作 | 在高空作业时,可用颈带固定设备更好的检测数值 | ● | ● | ● |
3 | 双显示屏显示 | LED彩色显示屏 | ● | ● | ● |
4 | 中文显示 | 全中文显示 | ● | ● | ● |
5 | 自动调节屏幕亮度 | 根据现场光照强度像手机一样自动调节屏幕亮度。 | ● | ● | ● |
6 | 快捷键操作 | 操作按键分布合理,更人性化设计,按键操作简单易懂;按键可使用以超过10万次以上。 | ● | ● | ● |
7 | 多次回波检测模式 | 适用于被测工件表面比较厚的涂镀层;无需校零,低频探头可以穿透20mm的涂镀层后精确测量金属厚度。 | ○ | ○ | ● |
8 | 单次回波检测模式 | 常规测量模式,适用于被测工件表面无涂镀层腐蚀比较严重的金属测厚。 | ● | ● | ● |
9 | 两次波检测模式 | 适用于被测工件有涂镀层,无需去掉表面的漆层和涂层进行测厚。 | ● | ○ | ● |
10 | B扫描模式 | 显示被测材料的断面,常用于显示被测材料底面的轮廓 | ● | ○ | ○ |
11 | 震动报警提示 | 每测量一个稳定的数值时都有震动提示。 | ● | ○ | ○ |
12 | 耦合状态提示 | 在耦合状态较差,测量数据不稳定时可以通过耦合状态百分比提示,参考所测量的数值。 | ● | ● | ● |
13 | 防摔、防水 | 可1.2m高自由脱落;可以在耐水压水深30m处工作。 | ● | ● | ● |
14 | 自动识别探头 | 可自动识别不同型号的探头型号 | ● | ● | ● |
15 | 程序升级 | 主机操作程序有新版本时,仪器可以连接电脑自动更新操作程序。 | ● | ● | ● |
16 | 声速范围 | 1999-9999m/s | ● | ● | ● |
17 | 测量范围 | 1-250mm(取决探头) | ● | ● | ● |
18 | 精确度 | ±(0.5%H)+0.05mm | ● | ● | ● |
19 | 分辨率 | 0.1/0.01mm | ● | ● | ● |
20 | 单位 | mm/in | ● | ● | ● |
备注:“●”代表已配置功能,“○”代表无此功能